deze namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt |
23° | 17° | 18° | 25° | 22° | 17° | 21° | 27° | 20° | 12° |
- | - | - | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm | 3.1 mm | - |
![]() ZO-9 km/h |
![]() ZO-11 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() NW-6 km/h |
Dinsdag 17 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 54% | 1019 hPa | |
Woensdag 18 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 78% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 78% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 52% | 1021 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 57% | 1021 hPa | |
Donderdag 19 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 87% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 61% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 51% | 1018 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 20° | 3.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 72% | 1020 hPa |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 97% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 96% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 47% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Regen | ![]() | 18° | 23.2 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 95% | 1012 hPa |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 91% | 1017 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 83% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 60% | 1020 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 65% | 1020 hPa |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 83% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 77% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 52% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 61% | 1016 hPa | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 91% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 86% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 60% | 1008 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 65% | 1005 hPa | |
Dinsdag 24 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 82% | 1004 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 11° | 5.6 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 82% | 1007 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 55% | 1011 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 61% | 1013 hPa |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 93% | 1015 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 80% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 64% | 1017 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 62% | 1018 hPa |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 77% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 80% | 1019 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 55% | 1023 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 55% | 1025 hPa |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 90% | 1028 hPa |
Dinsdag 17 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 54% | 100% | 1019 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 59% | 100% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 63% | 100% | 1019 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 67% | 95% | 1019 hPa | |
Woensdag 18 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 71% | 56% | 1019 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 74% | 0% | 1019 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 78% | 13% | 1019 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 82% | 6% | 1019 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 85% | 49% | 1019 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 89% | 1% | 1019 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 92% | 9% | 1020 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 87% | 39% | 1020 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 78% | 56% | 1020 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 69% | 20% | 1021 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 61% | 46% | 1021 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 57% | 79% | 1021 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 53% | 64% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 53% | 73% | 1021 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 52% | 55% | 1021 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 51% | 30% | 1021 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 49% | 85% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 48% | 100% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 51% | 97% | 1021 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 54% | 71% | 1021 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 57% | 82% | 1021 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 63% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 70% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 73% | 100% | 1020 hPa | |
Donderdag 19 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 78% | 100% | 1020 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 86% | 100% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 87% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 89% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 83% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 74% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 65% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 58% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 61% | 79% | 1018 hPa | |
08-09 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 60% | 86% | 1018 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 58% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 53% | 100% | 1018 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 51% | 96% | 1018 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 51% | 86% | 1018 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 50% | 74% | 1017 hPa | |
15-16 | Regenbuien | ![]() | 23° | 2.7 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1019 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1019 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 75% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 71% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 72% | 98% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 77% | 7% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 84% | 4% | 1021 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 89% | 48% | 1022 hPa | |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 94% | 56% | 1022 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 95% | 99% | 1022 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 97% | 82% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |