![]() | Helder |
|
2,7°C
koud Voelt aan als: 3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,8°C (15:26) | 1,2°C (08:16) |
Gisteren: | 5,4°C (12:02) | 3,0°C (23:45) |
maand: | 19,4°C | -2,8°C |
jaar: | 19,4°C | -2,8°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:90,0 mm
Jaar totaal:90,0 mm
Wind vanuit Z
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
9,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 14:33
Zon:
08:21
17:14
Daglicht (uu:mm): 8:52 (+ 3 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Eerste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 83%
Dauwpunt: 0,1°C
Barometer: 1029,3 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2
Hoog: 223 @ 14:45
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | |
2° | 2° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 5° | 4° | 4° |
- | - | - | - | 0.1 mm | 1.6 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() ZW-25 km/h |
![]() W-28 km/h |
![]() NW-36 km/h |
![]() W-23 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
Zondag 29 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 77% | 1030 hPa | ||
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 83% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 80% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 87% | 1021 hPa | |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 86% | 1016 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.6 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 84% | 1012 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 36 km/h - NW Vrij krachtig | 72% | 1014 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 81% | 1020 hPa |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 85% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 86% | 1017 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 81% | 1017 hPa |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - W Matig | 80% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 30 km/h - W Matig | 79% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 38 km/h - W Vrij krachtig | 76% | 1011 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2.9 mm | ![]() | 29 km/h - W Matig | 84% | 1009 hPa |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 85% | 1012 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 82% | 1016 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 30 km/h - NW Matig | 57% | 1021 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 75% | 1025 hPa |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 91% | 1027 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 94% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 71% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 87% | 1034 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 95% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 95% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 84% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 1035 hPa |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 97% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 94% | 1035 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 71% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 87% | 1037 hPa | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 85% | 1033 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 94% | 1029 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 85% | 1025 hPa |
Zondag 29 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 77% | 99% | 1030 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 77% | 98% | 1030 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 78% | 96% | 1029 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 79% | 94% | 1029 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1028 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 81% | 97% | 1028 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1028 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 82% | 98% | 1027 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1027 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1024 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1024 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1023 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1022 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1021 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1021 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1018 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1017 hPa | |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1014 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1013 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1012 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 97% | 1012 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 84% | 20% | 1012 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 81% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 80% | 8% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 78% | 25% | 1014 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
37 km/h - W Vrij krachtig | 73% | 53% | 1014 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
38 km/h - W Vrij krachtig | 70% | 39% | 1014 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
36 km/h - NW Vrij krachtig | 72% | 19% | 1014 hPa |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
37 km/h - NW Vrij krachtig | 68% | 24% | 1015 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - NW Vrij krachtig | 68% | 46% | 1016 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 71% | 15% | 1017 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 75% | 15% | 1018 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 79% | 14% | 1019 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 81% | 10% | 1020 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 83% | 25% | 1021 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 83% | 28% | 1022 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 83% | 6% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 81% | 3% | 1022 hPa | |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 83% | 3% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 85% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 87% | 1% | 1022 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 91% | 10% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 93% | 96% | 1021 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 94% | 87% | 1020 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 93% | 87% | 1020 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |